![]() |
|
|
|
| Ideal Shredcat 8220 | Ideal 2245, 2245 CC | Ideal 2445, 2445 CC | |
| Schnittgutauffang | Schnittgutbehälter | Schnittgutbehälter | Schnittgutbehälter |
| Auffangvolumen in Liter | 20 | 20 | 35 |
| Abschaltautomatik bei Stau | |||
| Abschaltautomatik bei vollem Behälter |   |   | |
| Modell | Schnittart | Schnittbreite | Leistung in Blatt | DIN-Sicherheitsstufe | Listenpreis EUR |
| inkl. MwSt. | |||||
| Ideal Shredcat 8220 | Partikel | 4 x 40 mm | 4 - 6 | P4 | 105,91 |
| Ideal 2245 | Streifen | 4 mm | 9 - 11 mm | P2 | 286,79 |
| Ideal 2245 CC | Partikel | 3 x 25 mm | 5 - 6 | P4 | 357,00 |
| Ideal 2245 CC | Partikel | 2 x 15 mm | 3 - 4 | P5 | 357,00 |
| Ideal 2445 | Streifen | 4 mm | 16 - 18 | P2 | 687,82 |
| Ideal 2445 CC | Partikel | 4 x 40 mm | 11 - 13 | P4 | 766,36 |
| Ideal 2445 CC | Partikel | 2 x 15 mm | 8 - 10 | P5 | 766,36 |
Dies ist nur eine kleine Auswahl an lieferbaren Ideal Aktenvernichtern. Desweiteren führen wir auch noch Aktenvernichter von EBA, HSM und Olympia. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.
Wissenswertes:
Sicherheitsstufen DIN 32757| Sicherheitsstufe P1 | für allgemeines Schriftgut | Streifenbreite bis 12 mm |
| Sicherheitsstufe P2 | für internes Schriftgut | Streifenbreite bis 6 mm |
| Sicherheitsstufe P3 | für vertrauliches Schriftgut | Streifenbreite bis 2 mm, alternativ Partikelbreite bis 4 mm, Partikellänge bis 80 mm oder Partikelfäche bis 320 qmm |
| Sicherheitsstufe P4 | für geheimzuhaltendes Schriftgut | Partikelbreite bis 2 mm, Partikellänge bis 15 mm oder Partikelfäche bis 30 qmm |
| Sicherheitsstufe P5 | für extrem hohe Datensicherheit | Partikelbreite bis 0,8 mm, Partikellänge bis 13 mm oder Partikelfäche bis 10 qmm |
| Sicherheitsstufe P6 | neue Sicherheitsstufe außerhalb der DIN 32757 für spezielle Anwenderkreise | Partikelbreite bis 1 mm, Partikellänge bis 5 mm oder Partikelfläche bis 5 qmm |